SAH POLYMERS LIMITED

CIN: U24201RJ1992PLC006657

Status: Active

Data last updated: Jul 11, 2025

Company Details

ROC Code: ROC Jaipur
Company Category: Company limited by sharess
Company SubCategory: Non-government company
Class of Company: Private
Date of Incorporation: 04/20/1992
Activity: Software publishing, consultancy and supply
Authorized Capital: ₹300,000,000
Paid up Capital: ₹0
Listing Status: Unlisted
Date of Last AGM: N/A
Date of Latest Balance Sheet: N/A

Address Information

Registered Address:

E-260-261 MEWAR INDUSTRIAL AREA,MADRI,UDAIPUR,Rajasthan,India,313003


Other Address (e.g., Corporate Office):

E-260-261 MEWAR INDUSTRIAL AREA,MADRI UDAIPUR Rajasthan


E-260-261 MEWAR INDUSTRIAL AREA MADRI UDAIPUR Rajasthan


E-260-261 MEWAR INDUSTRIAL AREA,MADRI UDAIPUR Rajasthan


E-260-261 MEWAR INDUSTRIAL AREA MADRI UDAIPUR Rajasthan


Charges

100799568 28-09-2023 1300000 HDFC BANK LIMITED Open
100793549 28-09-2023 15000000 UCO Bank Open
100669423 17-01-2023 30000000 UCO Bank Open
100626597 18-10-2022 2462000 HDFC BANK LIMITED Open
100598315 13-05-2022 2000000 UCO Bank Open
90075052 01-01-2001 164000000 UCO Bank Open
10420026 26-03-2013 72000000 UCO Bank Open
100555664 11-03-2022 100000000 UCO Bank Open
100483601 01-06-2021 375000 INDUSIND BANK LTD. Closed 10-11-2022
100521331 15-12-2021 8467000 UCO Bank Open
100337609 15-05-2020 7000000 UCO Bank Closed 29-09-2022
100473922 04-08-2021 90000 UCO Bank Open
90075456 13-12-2004 9400000 UCO BANK Closed 19-03-2009
10320644 24-11-2011 50000000 UCO BANK Closed 06-05-2020
10035232 18-01-2007 28500000 UCO Bank Closed 16-04-2015
100344905 20-06-2020 11400000 UCO Bank Open
100799568 28-09-2023 1300000 HDFC BANK LIMITED Open
100793549 28-09-2023 15000000 UCO Bank Open
100669423 17-01-2023 30000000 UCO Bank Open
100626597 18-10-2022 2462000 HDFC BANK LIMITED Open
100598315 13-05-2022 2000000 UCO Bank Open
90075052 01-01-2001 164000000 UCO Bank Open
10420026 26-03-2013 72000000 UCO Bank Open
100555664 11-03-2022 100000000 UCO Bank Open
100483601 01-06-2021 375000 INDUSIND BANK LTD. Closed 10-11-2022
100521331 15-12-2021 8467000 UCO Bank Open
100337609 15-05-2020 7000000 UCO Bank Closed 29-09-2022
100473922 04-08-2021 90000 UCO Bank Open
90075456 13-12-2004 9400000 UCO BANK Closed 19-03-2009
10320644 24-11-2011 50000000 UCO BANK Closed 06-05-2020
10035232 18-01-2007 28500000 UCO Bank Closed 16-04-2015
100344905 20-06-2020 11400000 UCO Bank Open

Directors / Key Management Personnel

ASHA JAIN Director 14-07-2023 Active
MURTAZA ALI MOTI Whole-time director 01-04-2023 Active
ASAD DAUD Director 27-03-2023 Active
RUNEL SAXENA Company Secretary 04-06-2022 Active
RUNEL SAXENA Company Secretary 04-06-2022 Active
MURTAZA ALI MOTI CEO(KMP) 04-01-2022 Active
CHETNA Director 19-08-2021 Active
SANJAY SUTHAR Director 29-09-2017 Active
NIKHIL KHANDERAO RAUT Director 10-03-2017 Active
LALIT KUMAR BOLIA CFO(KMP) 02-11-2015 Active
LALIT KUMAR BOLIA CFO 02-11-2015 Active
HAKIM SADIQ ALI TIDIWALA Whole-time director 02-11-2015 Active
RAMESH CHANDRA SONI Director 03-04-2009 Active
MUNAWAR HUSSAIN TAFAZZUL SANWARWALA Additional Director 02-04-2008 16 Jun 2008

Company FAQs

The Corporate Identification Number (CIN) of SAH POLYMERS LIMITED is U24201RJ1992PLC006657.

SAH POLYMERS LIMITED was incorporated on 20 April 1992.

The registered office of SAH POLYMERS LIMITED is located at E-260-261 MEWAR INDUSTRIAL AREA,MADRI,UDAIPUR,Rajasthan,India,313003.

The current directors of SAH POLYMERS LIMITED include: ASHA JAIN, MURTAZA ALI MOTI, ASAD DAUD, RUNEL SAXENA, CHETNA, SANJAY SUTHAR, NIKHIL KHANDERAO RAUT, LALIT KUMAR BOLIA, HAKIM SADIQ ALI TIDIWALA, RAMESH CHANDRA SONI.

The current status of SAH POLYMERS LIMITED is Active.