MANGLAM BUILD-DEVELOPERS LIMITED

CIN: U45201RJ2008PLC026256

Status: Active

Construction

Data last updated: Jul 11, 2025

Company Details

ROC Code: ROC Jaipur
Company Category: Company limited by sharess
Company SubCategory: Non-government company
Class of Company: Private
Date of Incorporation: 2008-04-01
Activity: Software publishing, consultancy and supply
Authorized Capital: ₹400,000,000
Paid up Capital: ₹0
Listing Status: Unlisted
Date of Last AGM: N/A
Date of Latest Balance Sheet: N/A

Address Information

Registered Address:

6TH FLOOR, APEX MALL LAL KOTHI, TONK ROAD,JAIPUR,Jaipur,Rajasthan,302015-India


Other Address (e.g., Corporate Office):

BAJAJ NAGAR JAIPUR Rajasthan


6TH FLOOR, APEX MALL LAL KOTHI, TONK ROAD JAIPUR Jaipur Rajasthan


6TH FLOOR, APEX MALL LAL KOTHI, TONK ROAD JAIPUR Jaipur Rajasthan


BAJAJ NAGAR JAIPUR Rajasthan


6TH FLOOR, APEX MALL LAL KOTHI, TONK ROAD JAIPUR Jaipur Rajasthan


6TH FLOOR, APEX MALL LAL KOTHI, TONK ROAD JAIPUR Jaipur Rajasthan


Charges

100884773 31-01-2024 300000000 ICICI BANK LIMITED Open
100884770 31-01-2024 190000000 ICICI BANK LIMITED Open
100844377 11-01-2024 700000000 AXIS FINANCE LIMITED Open
100808288 13-10-2023 500000000 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED Open
100711492 13-03-2023 350000000 ICICI BANK LIMITED Open
100655896 22-11-2022 300000000 State Bank of India Open
100655895 22-11-2022 200000000 State Bank of India Open
100608642 26-07-2022 61200000 AXIS FINANCE LIMITED Closed 22-11-2022
100608525 26-07-2022 70000000 AXIS FINANCE LIMITED Closed 18-11-2022
100079919 27-02-2017 350000000 ORIENTAL BANK OF COMMERCE Closed 18-07-2022
100554708 08-03-2022 40000000 AXIS FINANCE LIMITED Closed 08-12-2022
100193086 05-07-2018 800000000 AXIS FINANCE LIMITED Closed 19-02-2022
100102020 09-05-2017 750000 STATE BANK OF INDIA Closed 06-06-2022
100083162 23-02-2017 150000000 AXIS FINANCE LIMITED Closed 17-05-2022
100018068 04-03-2016 200000000 AXIS FINANCE LIMITED Closed 17-05-2022
100578555 09-05-2022 530000000 Punjab National Bank Open
100450908 12-04-2021 122400000 AXIS FINANCE LIMITED Closed 16-03-2022
10587301 20-08-2015 150000000 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA Closed 06-04-2022
100091319 16-03-2017 3500000 STATE BANK OF INDIA Closed 06-06-2022
10600499 26-10-2015 350000000 AXIS FINANCE LIMITED Closed 17-05-2022
100524362 22-12-2021 150000000 AXIS FINANCE LIMITED Closed 10-07-2023
100286800 29-07-2019 370000000 AXIS FINANCE LIMITED Closed 10-02-2022
100510472 26-11-2021 20400000 Punjab National Bank Closed 09-03-2023
100504943 25-11-2021 62500000 State Bank of India Open
100185719 17-05-2018 70000000 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED Closed 21-09-2021
100081281 11-01-2017 90250000 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LIMITED Closed 04-10-2021
100048128 30-08-2016 5000000 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED Closed 22-03-2018
100198773 30-06-2018 120000000 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED Closed 29-08-2019
100209525 28-09-2018 680000000 Punjab National Bank Open
100217324 14-11-2018 150000000 AXIS FINANCE LIMITED Closed 23-06-2021
100220054 29-09-2018 28000000 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED Closed 21-05-2019
100329216 17-02-2020 24000000 State Bank of India Open
100351155 23-06-2020 350000000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED Closed 22-11-2022
100401162 25-11-2020 300000000 AXIS FINANCE LIMITED Closed 21-12-2022
100406904 24-12-2020 40800000 Punjab National Bank Closed 08-03-2023
100426541 26-02-2021 62500000 State Bank of India Closed 07-10-2022
100426564 26-02-2021 90000000 State Bank of India Closed 13-10-2023
100426896 05-03-2021 19937800 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED Closed 20-02-2023
100048123 20-08-2016 75000000 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED Closed 25-04-2018
100038705 08-06-2016 470000000 PUNJAB NATIONAL BANK Closed 19-08-2017
100018063 01-03-2016 300000000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED Closed 30-08-2019
10362650 29-06-2012 10000000 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED Closed 30-09-2013
10468160 27-12-2013 350000000 SIDBI Closed 23-11-2016
10528595 08-10-2014 50000000 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED Closed 07-04-2015
10530383 27-10-2014 43000000 Bank of Maharashtra Closed 15-02-2016
100070816 10-01-2017 103800000 BANK OF BARODA Closed 11-09-2023
100185927 31-05-2018 40000000 AU SMALL FINANCE BANK LIMITED Closed 05-11-2020
100180475 14-10-2017 400000 AXIS BANK LIMITED Open
100176595 19-03-2018 1300000 ICICI BANK LIMITED Closed 20-04-2021
100161636 26-02-2018 210000000 AXIS FINANCE LIMITED Closed 23-06-2021
100158141 07-02-2018 70000000 PNB HOUSING FINANCE LIMITED Closed 18-11-2019
100115280 03-07-2017 100000000 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED Closed 01-04-2021
100065505 21-10-2016 80000000 INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT LIMITED Closed 10-12-2019
100102018 09-05-2017 750000 STATE BANK OF INDIA Closed 11-10-2022
100020463 31-03-2016 50000000 AXIS BANK LIMITED Closed 03-11-2022
100123939 24-08-2017 550000000 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED Closed 29-08-2019
10142098 06-02-2009 50000000 RAJASTHAN FINANCIAL COOPERATION Closed 17-01-2011
10182845 09-10-2009 10000000 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR Closed 23-11-2011
10182849 09-10-2009 4200000 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR Closed 23-11-2011
10214229 29-03-2010 300900000 State Bank of Bikaner and Jaipur Closed 04-08-2012
10242958 29-09-2010 50000000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED Closed 05-07-2012
10262367 24-01-2011 100000000 UCO BANK Closed 21-11-2013
10280470 30-03-2011 125000000 Bank of Baroda Closed 19-02-2014
10292207 31-05-2011 87500000 State Bank of Bikaner and Jaipur Closed 27-04-2013
10307106 31-08-2011 12700000 RELIGARE FINVEST LIMITED Closed 09-01-2014
10317293 30-09-2011 9000000 RELIGARE FINVEST LIMITED Closed 18-03-2014
10320294 31-10-2011 220000000 STATE BANK OF INDIA Closed 21-03-2014
10325709 17-12-2011 17500000 BANK OF BARODA Closed 05-01-2015
10327968 15-11-2011 100000000 SREI Equipment Finance Private Limited Closed 21-11-2012
10336302 04-02-2012 80000000 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR Closed 20-09-2014
10410144 28-02-2013 70000000 RELIGARE FINVEST LIMITED Closed 02-05-2014
10410168 28-02-2013 80000000 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED Closed 17-07-2013
10431142 20-05-2013 25000000 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED Closed 22-02-2014
10438880 13-06-2013 249500000 STATE BANK OF INDIA Closed 12-05-2015
10449631 23-09-2013 60000000 Andhra Bank Closed 05-10-2016
10455989 30-09-2013 210000000 State Bank of Bikaner and Jaipur Closed 08-02-2016
10461706 17-10-2013 3000000 Daimler Financial Services India Private Limited Closed 11-01-2019
10468300 20-04-2013 75000000 State Bank of Bikaner and Jaipur Closed 06-04-2015
10470225 11-12-2013 180000000 RELIGARE FINVEST LIMITED Closed 08-02-2016
10471767 31-12-2013 120000000 Corporation Bank Closed 06-06-2017
10488037 28-03-2014 100000000 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED Closed 06-03-2017
10530381 27-10-2014 68100000 Bank of Maharashtra Closed 15-02-2016
10530382 22-10-2014 50000000 Bank of Maharashtra Closed 12-02-2016
10536202 01-12-2014 100000000 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED Closed 05-09-2019
10549478 08-01-2015 50000000 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED Closed 05-09-2019
10553911 23-02-2015 648000000 Union Bank of India Closed 25-02-2020
10554389 24-02-2015 80000000 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED Closed 13-05-2015
10558054 26-03-2015 360000000 IFCI LIMITED Closed 23-10-2018
10568190 07-04-2015 150000000 PNB HOUSING FINANCE LIMITED Closed 20-02-2018
10569775 25-04-2015 3000000 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED Closed 29-09-2018
10577203 03-06-2015 5000000 RELIANCE CAPITAL LTD Closed 13-06-2016
10577418 03-06-2015 245000000 RELIANCE CAPITAL LTD Closed 13-06-2016
10585127 20-07-2015 20000000 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED Closed 17-08-2019
10590876 22-08-2015 50000000 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED Closed 24-04-2017
10598342 06-10-2015 27500000 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED Closed 05-09-2019
10598633 22-06-2015 65750000 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED Closed 06-09-2017
10603623 09-11-2015 250000000 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED Closed 11-01-2017
10620372 04-02-2016 5000000 RELIANCE CAPITAL LTD Closed 19-02-2018
10620373 04-02-2016 245000000 RELIANCE CAPITAL LTD Closed 19-02-2018
100054137 20-09-2016 140000000 AXIS FINANCE LIMITED Closed 08-02-2018
10603616 05-11-2015 22500000 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED Closed 06-03-2017
10118080 09-07-2008 100000000 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED Closed 11-05-2010
10118148 27-08-2008 46400000 RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION LTD Closed 26-05-2010
10127970 17-10-2008 25800000 RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION LIMITED Closed 25-06-2010
10135194 28-11-2008 47500000 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION Closed 17-01-2011
10150445 26-03-2009 118800000 RAJASTHAN FINANCIAL COOPERATION Closed 17-01-2011
10182858 09-10-2009 4200000 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR Closed 23-11-2011
10349306 24-03-2012 95000000 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED Closed 11-10-2013
10361121 24-05-2012 95000000 RELIGARE FINVEST LIMITED Closed 13-06-2013
10362648 30-06-2012 160000000 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED Closed 30-09-2013
10369666 18-07-2012 600000000 State Bank of Bikaner and Jaipur (Lead Bank) Closed 17-09-2015
10378972 15-09-2012 60000000 CORPORATION BANK Closed 10-11-2014
10402853 11-01-2013 150000000 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED Closed 05-09-2014
10424634 10-04-2013 165200000 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED Closed 11-10-2018
10444843 31-07-2013 37500000 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED Closed 06-03-2017
10448897 20-09-2013 90000000 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA Closed 01-09-2016
10452272 09-09-2013 250000000 STATE BANK OF INDIA Closed 10-08-2015
10460362 21-10-2013 5000000 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED Closed 25-04-2018
10460439 30-09-2013 107000000 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED Closed 22-03-2018
10471392 31-12-2013 150000000 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED Closed 05-09-2014
10479153 23-01-2014 4100000 State Bank of Bikaner and Jaipur Closed 01-01-2019
10489497 20-03-2014 40000000 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED Closed 25-04-2018
10490349 19-04-2014 500000000 Bank of Maharashtra Closed 17-02-2017
10516611 22-08-2014 150000000 State Bank of Bikaner and Jaipur Closed 12-09-2016
10533407 29-11-2014 115000000 RELIGARE FINVEST LIMITED Closed 06-12-2016
10547179 13-01-2015 50000000 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED Closed 30-06-2015
10577306 25-05-2015 50000000 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION LIMITED Closed 20-11-2017
10585132 20-07-2015 80000000 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED Closed 17-08-2019
10588167 01-07-2015 10000000 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED Closed 06-09-2017
10594961 28-09-2015 520000000 State Bank of Bikaner and Jaipur Closed 04-01-2018
10598175 30-09-2015 50000000 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LIMITED Closed 13-11-2017
100150084 30-12-2017 491100000 PUNJAB NATIONAL BANK Closed 04-07-2018

Directors / Key Management Personnel

DILEEP KUMAR JAIN Director 15-12-2023 Active
HEM CHAND AGRAWAL Director 20-12-2017 Active
HEM CHAND AGRAWAL Director 07-10-2016 Active
NEHA GUPTA Wholetime Director 29-09-2015 Active
NEHA GUPTA Whole-time director 29-09-2015 Active
RAJENDRA AGRAWAL Director 29-09-2012 Active
RAJENDRA AGRAWAL Director 17-10-2011 Active
MUNNA LAL GOYAL Director 19-07-2011 Active
LAKSHITA TONGIA Company Secretary 01-12-2009 Active
NAND KISHORE GUPTA Managing Director 01-04-2008 Active
VINOD KUMAR GOYAL Wholetime Director 01-04-2008 Active
RAMBABU AGARWAL Wholetime Director 01-04-2008 Active
SANJAY GUPTA Wholetime Director 01-04-2008 20 Jul 2016
JUGAL KISHORE GARG Director 01-04-2008 16 Jun 2011

Company FAQs

The Corporate Identification Number (CIN) of MANGLAM BUILD-DEVELOPERS LIMITED is U45201RJ2008PLC026256.

MANGLAM BUILD-DEVELOPERS LIMITED was incorporated on 1 April 2008.

The registered office of MANGLAM BUILD-DEVELOPERS LIMITED is located at 6TH FLOOR, APEX MALL LAL KOTHI, TONK ROAD,JAIPUR,Jaipur,Rajasthan,302015-India.

The current directors of MANGLAM BUILD-DEVELOPERS LIMITED include: DILEEP KUMAR JAIN, HEM CHAND AGRAWAL, NEHA GUPTA, RAJENDRA AGRAWAL, MUNNA LAL GOYAL, LAKSHITA TONGIA, NAND KISHORE GUPTA, VINOD KUMAR GOYAL, RAMBABU AGARWAL.

The current status of MANGLAM BUILD-DEVELOPERS LIMITED is Active.