
KAZE ENERGY LIMITED
CIN: U40300TG2013PLC159846
Status: Active
Electricity, Gas and Water companies
Company Details
Address Information
Registered Address:
Third Floor, Block D, Plot No.13, Sy. No. 64 Part, Hitech City Layout, Madhapur Village,Hyderabad,Rangareddi,Telangana,500081-India
Other Address (e.g., Corporate Office):
The IL&FS Financial Centre, Plot C 22 G Block, Bandra Kurla Complex Mumbai Maharashtra
Kavuri Hills,Near Kavuri Hills Traffic Junction, Madhapur Hyderabad Telangana
Third Floor, Block D, Plot No.13, Sy. No. 64 Part, Hitech City Layout, Madhapur Village Hyderabad Rangareddi Telangana
The IL&FS Financial Centre, Plot C 22 G Block, Bandra Kurla Complex Mumbai Maharashtra
Kavuri Hills,Near Kavuri Hills Traffic Junction, Madhapur Hyderabad Telangana
Third Floor, Block D, Plot No.13, Sy. No. 64 Part, Hitech City Layout, Madhapur Village Hyderabad Rangareddi Telangana
Charges
Charge ID | Date | Amount (₹) | Holder Name | Status |
---|---|---|---|---|
100725970 | 03-06-2023 | 8000000000 | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | Open |
100083038 | 15-02-2017 | 3315000000 | Bank of Baroda | Closed 30-01-2019 |
100161232 | 15-03-2018 | 2911000000 | Bank of Baroda | Closed 27-01-2022 |
100563652 | 16-03-2022 | 2900000000 | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | Open |
Directors / Key Management Personnel
Name | Designation | Appointment Date | Resign Date |
---|---|---|---|
NARAYANA PRASAD MEKALA | CFO(KMP) | 10-03-2022 | Active |
SALEEM BASHA SYED | Director | 26-03-2021 | Active |
KALACHAND MAHALIK | Director | 26-03-2021 | Active |
PRAKASH KRISHNA CHAGANTY | Director | 05-03-2021 | Active |
PARVEEN MITTAR NANDA | Director | 05-03-2021 | Active |
RATIKA RAJKUMAR BATHAM | Company Secretary | 16-03-2020 | Active |
ABHAY KAKKAR | Director | 16-03-2020 | 05 Mar 2021 |
NAGESH VIJAYNATH DUBEY | Director | 10-02-2020 | 05 Mar 2021 |
ATEESH AVINASH SAMANT | Nominee Director | 06-12-2018 | 15 Oct 2019 |
ASHWANI KUMAR | Nominee Director | 14-09-2018 | 01 Nov 2018 |
ASHOKKUMAR DODA | Director | 14-09-2018 | 15 Oct 2019 |
PRABHAKAR DATTATRAYA KARANDIKAR | Director | 15-02-2018 | 15 Oct 2019 |
HEMANT KISHANGOPAL THANVI | Director | 29-09-2017 | 05 Apr 2018 |
Director | 29-09-2017 | 05 Apr 2018 | |
PAVAS AGARWAL | Director | 30-09-2015 | 21 Dec 2016 |
VINOD KUMAR DHANUKA | Director | 30-09-2015 | 21 Dec 2016 |
HAZIQ BEG | Director | 25-03-2013 | 27 Mar 2015 |
Company FAQs
What is the CIN of KAZE ENERGY LIMITED?
The Corporate Identification Number (CIN) of KAZE ENERGY LIMITED is U40300TG2013PLC159846.
When was KAZE ENERGY LIMITED incorporated?
KAZE ENERGY LIMITED was incorporated on 25 March 2013.
What is the registered office address of KAZE ENERGY LIMITED?
The registered office of KAZE ENERGY LIMITED is located at Third Floor, Block D, Plot No.13, Sy. No. 64 Part, Hitech City Layout, Madhapur Village,Hyderabad,Rangareddi,Telangana,500081-India.
Who are the current directors of KAZE ENERGY LIMITED?
The current directors of KAZE ENERGY LIMITED include: NARAYANA PRASAD MEKALA, SALEEM BASHA SYED, KALACHAND MAHALIK, PRAKASH KRISHNA CHAGANTY, PARVEEN MITTAR NANDA, RATIKA RAJKUMAR BATHAM.
What is the status of KAZE ENERGY LIMITED?
The current status of KAZE ENERGY LIMITED is Active.