ARKA FINCAP LIMITED

CIN: U65993MH2018PLC308329

Status: Active

Finance

Data last updated: Jul 11, 2025

Company Details

ROC Code: ROC Mumbai
Company Category: Company limited by sharess
Company SubCategory: Non-government company
Class of Company: Private
Date of Incorporation: 2018-04-20
Activity: Software publishing, consultancy and supply
Authorized Capital: ₹10,000,000,000
Paid up Capital: ₹0
Listing Status: Unlisted
Date of Last AGM: N/A
Date of Latest Balance Sheet: N/A

Address Information

Registered Address:

2504, 2505, 2506, 25th Floor, One Lodha Place,Lodha World Towers, Senapati Bapat Marg, Lower Parel,Mumbai,Mumbai,Maharashtra,400013-India


Other Address (e.g., Corporate Office):

2504, 2505, 2506, 25th Floor, One Lodha Place Lodha World Towers, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Delisle Road Mumbai Mumbai Maharashtra


N M Joshi Marg, Lower Parel, Opposite B D D Chawl 1 & 2 Mumbai Maharashtra


Unit No 1002, 10th Floor,Vikas Centre, Dr C G Road, Near Basant Cinema, Chembur MUMBAI Pune Maharashtra


2504, 2505, 2506, 25th Floor, One Lodha Place Lodha World Towers, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Delisle Road Mumbai Mumbai Maharashtra


N M Joshi Marg, Lower Parel, Opposite B D D Chawl 1 & 2 Mumbai Maharashtra


Unit No 1002, 10th Floor,Vikas Centre, Dr C G Road, Near Basant Cinema, Chembur MUMBAI Pune Maharashtra


Charges

100543189 05-03-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100426253 17-03-2021 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 21-09-2021
100346592 19-03-2020 400000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 10-11-2021
100484022 28-09-2021 750000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 04-11-2022
100538825 17-02-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100538519 18-02-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100535275 11-02-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100530999 02-02-2022 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100550791 25-03-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100541587 08-02-2022 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100550806 25-03-2022 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100550783 25-03-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100510380 03-12-2021 200000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100560011 22-03-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100590171 24-06-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100601683 28-07-2022 450000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100414951 19-01-2021 430000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 19-07-2022
100587380 30-06-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100587781 30-06-2022 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100590190 29-06-2022 510000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100608631 29-08-2022 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100608957 29-08-2022 550000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100613541 14-09-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100616440 29-09-2022 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100416908 17-02-2021 200000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100464481 23-07-2021 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 12-10-2023
100304048 26-11-2019 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100472301 17-08-2021 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100330230 02-03-2020 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100346594 26-06-2020 400000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 23-01-2024
100361177 19-08-2020 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 18-03-2021
100362795 17-08-2020 1065000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 12-09-2023
100366966 01-09-2020 100000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100378342 14-09-2020 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 09-04-2021
100400791 29-12-2020 50000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100416419 15-02-2021 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100616444 23-09-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100428845 27-03-2021 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 06-01-2023
100428846 26-03-2021 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100437458 15-04-2021 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 09-11-2023
100459415 29-06-2021 400000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100469262 17-08-2021 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100471106 18-08-2021 1500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100475591 04-08-2021 750000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 13-10-2023
100475752 04-09-2021 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100483160 24-09-2021 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100517628 26-11-2021 750000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100516037 23-12-2021 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100832046 28-11-2023 750000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100733947 28-03-2023 750000000 Catalyst Trusteeship Limited Open
100733950 23-03-2023 510000000 Catalyst Trusteeship Limited Open
100760617 04-08-2023 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100765396 04-08-2023 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100772318 29-08-2023 1100000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100798852 27-09-2023 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100798853 27-09-2023 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100798898 27-09-2023 2000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100799070 27-09-2023 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100799141 27-09-2023 750000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100818334 01-11-2023 300000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100729088 01-02-2023 2000000000 Catalyst Trusteeship Limited Open
100833691 27-12-2023 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100844477 22-12-2023 750000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100844482 27-12-2023 600000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100868459 30-01-2024 450000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100868468 31-01-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100868479 06-02-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100868480 06-02-2024 520000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100873134 27-12-2023 3000000000 Catalyst Trusteeship Limited Open
100890724 07-03-2024 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100890727 13-03-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100890730 13-03-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100694127 15-03-2023 570000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100616450 29-09-2022 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100641530 17-11-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100647136 30-11-2022 750000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100653288 14-12-2022 400000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100655576 17-12-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100655580 23-12-2022 1100000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100682957 06-09-2022 500000000 Catalyst Trusteeship Limited Open
100682969 08-09-2022 132000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100683025 23-09-2022 300000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100688143 17-03-2023 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100688145 21-03-2023 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100925017 30-05-2024 650000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100694128 21-03-2023 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100694134 15-03-2023 150000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100694135 17-03-2023 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100694325 15-03-2023 550000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100695189 30-09-2022 128608768 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100695190 29-09-2022 500000000 Catalyst Trusteeship Limited Open
100697655 29-03-2023 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100697660 24-03-2023 360000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100712491 27-06-2022 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100728377 06-01-2023 750000000 Catalyst Trusteeship Limited Open
101036753 31-12-2024 800000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
101028659 24-12-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
101018185 20-12-2024 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
101009565 13-11-2024 1470000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
101009549 18-11-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
101005470 19-09-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100991889 27-09-2024 3000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100991848 27-09-2024 1500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100990353 26-09-2024 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100989790 25-09-2024 600000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100989547 24-09-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100989077 25-09-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100979049 30-08-2024 750000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100979015 10-09-2024 1800000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100978163 27-08-2024 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100978162 19-08-2024 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100965899 05-08-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100947643 28-06-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100947496 28-06-2024 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100947283 26-06-2024 750000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100944358 20-06-2024 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100939847 05-06-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100937947 20-06-2024 1500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100934673 13-03-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100929779 15-05-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100925017 30-05-2024 650000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100890730 13-03-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100890727 13-03-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100890724 07-03-2024 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100873134 27-12-2023 3000000000 Catalyst Trusteeship Limited Open
100868480 06-02-2024 520000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100868479 06-02-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100868468 31-01-2024 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100868459 30-01-2024 450000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100844482 27-12-2023 600000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100844477 22-12-2023 750000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100833691 27-12-2023 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100832046 28-11-2023 750000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100818334 01-11-2023 300000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100799141 27-09-2023 750000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100799070 27-09-2023 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100798898 27-09-2023 2000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100798853 27-09-2023 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100798852 27-09-2023 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100772318 29-08-2023 1100000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100765396 04-08-2023 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100760617 04-08-2023 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100733950 23-03-2023 510000000 Catalyst Trusteeship Limited Open
100733947 28-03-2023 750000000 Catalyst Trusteeship Limited Open
100729088 01-02-2023 2000000000 Catalyst Trusteeship Limited Open
100728377 06-01-2023 750000000 Catalyst Trusteeship Limited Open
100712491 27-06-2022 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 22-09-2024
100697660 24-03-2023 360000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100697655 29-03-2023 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100695190 29-09-2022 500000000 Catalyst Trusteeship Limited Open
100695189 30-09-2022 128608768 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100694325 15-03-2023 550000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100694135 17-03-2023 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100694134 15-03-2023 150000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100694128 21-03-2023 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100694127 15-03-2023 570000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100688145 21-03-2023 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100688143 17-03-2023 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100683025 23-09-2022 300000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100682969 08-09-2022 132000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100682957 06-09-2022 500000000 Catalyst Trusteeship Limited Closed 03-09-2024
100655580 23-12-2022 1100000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100655576 17-12-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100653288 14-12-2022 400000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100647136 30-11-2022 750000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100641530 17-11-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100616450 29-09-2022 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100616444 23-09-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 31-05-2024
100616440 29-09-2022 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100613541 14-09-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100608957 29-08-2022 550000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100608631 29-08-2022 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100590190 29-06-2022 510000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100601683 28-07-2022 450000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100590171 24-06-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100587781 30-06-2022 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100587380 30-06-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100414951 19-01-2021 430000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 19-07-2022
100550791 25-03-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100560011 22-03-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100543189 05-03-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100541587 08-02-2022 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100550783 25-03-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100550806 25-03-2022 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100538519 18-02-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100538825 17-02-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100535275 11-02-2022 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100530999 02-02-2022 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 03-07-2024
100426253 17-03-2021 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 21-09-2021
100346592 19-03-2020 400000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 10-11-2021
100483160 24-09-2021 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100510380 03-12-2021 200000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100516037 23-12-2021 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100517628 26-11-2021 750000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100484022 28-09-2021 750000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 04-11-2022
100475752 04-09-2021 1000000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100475591 04-08-2021 750000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 13-10-2023
100472301 17-08-2021 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 25-07-2024
100471106 18-08-2021 1500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100469262 17-08-2021 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100459415 29-06-2021 100000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100437458 15-04-2021 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 09-11-2023
100428846 26-03-2021 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 10-07-2024
100428845 27-03-2021 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 06-01-2023
100416908 17-02-2021 200000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 22-05-2024
100416419 15-02-2021 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100400791 29-12-2020 50000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 12-06-2024
100366966 01-09-2020 100000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100378342 14-09-2020 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 09-04-2021
100330230 02-03-2020 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100362795 17-08-2020 1065000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 12-09-2023
100361177 19-08-2020 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 18-03-2021
100346594 26-06-2020 400000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 23-01-2024
100304048 26-11-2019 250000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Open
100464481 23-07-2021 500000000 CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED Closed 12-10-2023

Directors / Key Management Personnel

GURUMURTHY RAMANATHAN Director 23-01-2024 Active
YOGESH KAPUR Director 20-10-2022 Active
NIKI CHIRAG MEHTA Company Secretary 22-07-2022 Active
AMIT KUMAR GUPTA CFO(KMP) 20-10-2021 Active
GAURI ATUL KIRLOSKAR Director 31-07-2019 Active
GAURI ATUL KIRLOSKAR Director 14-06-2019 Active
HARISH HANSUBHAI ENGINEER Director 14-06-2019 Active
VIJAY CHUGH Director 24-04-2019 Active
SIVANANDHAN DHANUSHKODI Director 24-04-2019 Active
VIMAL BHANDARI Wholetime Director 01-11-2018 Active
MAHESH RAMCHAND CHHABRIA Director 20-04-2018 Active
GAURI ATUL KIRLOSKAR Additional Director 14-06-2019 31 Jul 2019

Company FAQs

The Corporate Identification Number (CIN) of ARKA FINCAP LIMITED is U65993MH2018PLC308329.

ARKA FINCAP LIMITED was incorporated on 20 April 2018.

The registered office of ARKA FINCAP LIMITED is located at 2504, 2505, 2506, 25th Floor, One Lodha Place,Lodha World Towers, Senapati Bapat Marg, Lower Parel,Mumbai,Mumbai,Maharashtra,400013-India.

The current directors of ARKA FINCAP LIMITED include: GURUMURTHY RAMANATHAN, YOGESH KAPUR, NIKI CHIRAG MEHTA, AMIT KUMAR GUPTA, GAURI ATUL KIRLOSKAR, HARISH HANSUBHAI ENGINEER, VIJAY CHUGH, SIVANANDHAN DHANUSHKODI, VIMAL BHANDARI, MAHESH RAMCHAND CHHABRIA.

The current status of ARKA FINCAP LIMITED is Active.