
ALTACURA AI ABSOLUTE RETURN FUND LLP
CIN: AAX-3837
Status: Active
Company Details
Address Information
Registered Address:
61 S/F BK Between 1 to 67 Panchkuiya Road, Near Metro Delhi,Central Delhi,Delhi,Delhi,India,110001
Other Address (e.g., Corporate Office):
61 S/F BK Between 1 to 67 Panchkuiya Road, Near Metro Delhi Delhi Central Delhi Delhi
61 S/F BK Between 1 to 67 Panchkuiya Road, Near Metro Delhi Delhi Central Delhi Delhi
Charges
No Charges Found
There are currently no charges registered against this company.
Directors / Key Management Personnel
Name | Designation | Appointment Date | Resign Date |
---|---|---|---|
JITENDER KUMAR | Designated Partner | 31-08-2023 | Active |
CHARANJIT SINGH SHAH | Individual Partner | 27-01-2022 | Active |
KAILASH KUMAR | Nominee-Body Corp Partner | 30-12-2021 | Active |
RAVINDRA BANDHAKAVI | Individual Partner | 30-12-2021 | Active |
KAMLESH KUMAR MISRA | Nominee-Body Corp Partner | 30-12-2021 | Active |
SURESH RAINA | Individual Partner | 29-11-2021 | Active |
RAJ HAJELA | Nominee-Body Corp Partner | 29-11-2021 | Active |
SHEKHAR DASGUPTA | Individual Partner | 29-11-2021 | Active |
PALLAVI MOHAN | Individual Partner | 29-11-2021 | Active |
SYED AHMED RAJA ZAIDI | Individual Partner | 29-11-2021 | Active |
RAJIV KUCHHAL | Individual Partner | 28-10-2021 | Active |
NEERAJ AGGARWAL | Nominee-Body Corp Partner | 28-10-2021 | Active |
NAVIN JUNEJA | Individual Partner | 28-10-2021 | Active |
MADHUKAR BAJAJ | Individual Partner | 28-10-2021 | Active |
HAREN DULAKHARIA | Nominee-Body Corp Partner | 28-10-2021 | Active |
RAJKAMAL SHARMA | Individual Partner | 28-10-2021 | Active |
VINEET KHULLER | Individual Partner | 28-10-2021 | Active |
AMRITA KAPUR | Individual Partner | 28-10-2021 | Active |
ANIL BATHIJA | Individual Partner | 28-10-2021 | Active |
RAHNA KONGAT | Individual Partner | 28-10-2021 | Active |
SHARAD PREM JAGTIANI | Nominee-Body Corp Partner | 28-10-2021 | Active |
ARVIND WALIA | Individual Partner | 28-10-2021 | Active |
AMBUJAKSHAN PUNARKKA SANKARAN | Individual Partner | 28-10-2021 | Active |
PREETY KUMAR | Nominee-Body Corp Partner | 28-10-2021 | Active |
CHANDRASEKARAN MUTHUKRISHNAN | Individual Partner | 28-10-2021 | Active |
DIPIKA NAGPAL | Designated Partner | 14-06-2021 | Active |
RAMAN NAGPAL | Designated Partner | 14-06-2021 | Active |
DIPIKA NAGPAL | Body Corporate DP Nominee | 14-06-2021 | Active |
Company FAQs
What is the CIN of ALTACURA AI ABSOLUTE RETURN FUND LLP?
The Corporate Identification Number (CIN) of ALTACURA AI ABSOLUTE RETURN FUND LLP is AAX-3837.
When was ALTACURA AI ABSOLUTE RETURN FUND LLP incorporated?
ALTACURA AI ABSOLUTE RETURN FUND LLP was incorporated on 14 June 2021.
What is the registered office address of ALTACURA AI ABSOLUTE RETURN FUND LLP?
The registered office of ALTACURA AI ABSOLUTE RETURN FUND LLP is located at 61 S/F BK Between 1 to 67 Panchkuiya Road, Near Metro Delhi,Central Delhi,Delhi,Delhi,India,110001.
Who are the current directors of ALTACURA AI ABSOLUTE RETURN FUND LLP?
The current directors of ALTACURA AI ABSOLUTE RETURN FUND LLP include: JITENDER KUMAR, CHARANJIT SINGH SHAH, KAILASH KUMAR, RAVINDRA BANDHAKAVI, KAMLESH KUMAR MISRA, SURESH RAINA, RAJ HAJELA, SHEKHAR DASGUPTA, PALLAVI MOHAN, SYED AHMED RAJA ZAIDI, RAJIV KUCHHAL, NEERAJ AGGARWAL, NAVIN JUNEJA, MADHUKAR BAJAJ, HAREN DULAKHARIA, RAJKAMAL SHARMA, VINEET KHULLER, AMRITA KAPUR, ANIL BATHIJA, RAHNA KONGAT, SHARAD PREM JAGTIANI, ARVIND WALIA, AMBUJAKSHAN PUNARKKA SANKARAN, PREETY KUMAR, CHANDRASEKARAN MUTHUKRISHNAN, DIPIKA NAGPAL, RAMAN NAGPAL.
What is the status of ALTACURA AI ABSOLUTE RETURN FUND LLP?
The current status of ALTACURA AI ABSOLUTE RETURN FUND LLP is Active.