
AJR INFRA AND TOLLING LIMITED
CIN: L45203MH2001PLC131728
Status: Active
Construction
Company Details
Address Information
Registered Address:
THIRD FLOOR, PLOT NO.3/8, HAMILTON HOUSE, J N HERADIA MARG, BALLARD ESTATE,MUMBAI,Mumbai City,Maharashtra,400038-India
Other Address (e.g., Corporate Office):
Gammon House, Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai Mumbai City Maharashtra
OPP. BHAWANI SHANKAR ROAD, SHAITAN CHOWKI DADAR WEST MUMBAI Maharashtra
D NO ROAD FORT MUMBAI Maharashtra
THIRD FLOOR, PLOT NO.3/8, HAMILTON HOUSE, J N HERADIA MARG, BALLARD ESTATE MUMBAI Mumbai City Maharashtra
Gammon House, Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai Mumbai City Maharashtra
OPP. BHAWANI SHANKAR ROAD, SHAITAN CHOWKI DADAR WEST MUMBAI Maharashtra
D NO ROAD FORT MUMBAI Maharashtra
THIRD FLOOR, PLOT NO.3/8, HAMILTON HOUSE, J N HERADIA MARG, BALLARD ESTATE MUMBAI Mumbai City Maharashtra
Charges
Charge ID | Date | Amount (₹) | Holder Name | Status |
---|---|---|---|---|
100911050 | 21-03-2024 | 39600000 | IDBI Bank Limited | Open |
100568282 | 20-04-2022 | 450000000 | AMBICA CAPITAL MARKETS LIMITED | Open |
10366251 | 26-06-2012 | 2250000000 | Bank of India | Closed 15-03-2022 |
10483097 | 04-03-2014 | 200000000 | IREP Credit Capital Private Limited | Closed 11-04-2017 |
100017606 | 22-03-2016 | 1640000000 | Canara Bank | Open |
10624771 | 20-02-2016 | 6538900000 | Canara Bank | Open |
10510987 | 01-07-2014 | 5840600000 | PNB INVESTMENT SERVICES LIMITED | Open |
10378205 | 27-09-2012 | 3100000000 | IDFC Limited | Closed 26-12-2014 |
10504023 | 19-05-2014 | 77734650 | IFCI LIMITED | Closed 19-10-2020 |
10598664 | 09-09-2015 | 3500000000 | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | Open |
10528336 | 10-10-2014 | 71065350 | IFCI LIMITED | Closed 19-10-2020 |
10625277 | 25-02-2016 | 6500000000 | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | Closed 23-05-2016 |
10596897 | 29-06-2015 | 10860000000 | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED | Open |
100018669 | 30-03-2016 | 6538900000 | Canara Bank | Open |
10182145 | 05-10-2009 | 250000000 | Canara Bank | Closed 23-01-2014 |
100911050 | 21-03-2024 | 39600000 | IDBI Bank Limited | Open |
100568282 | 20-04-2022 | 450000000 | AMBICA CAPITAL MARKETS LIMITED | Open |
10366251 | 26-06-2012 | 2250000000 | Bank of India | Closed 15-03-2022 |
10483097 | 04-03-2014 | 200000000 | IREP Credit Capital Private Limited | Closed 11-04-2017 |
100017606 | 22-03-2016 | 1640000000 | Canara Bank | Open |
10624771 | 20-02-2016 | 6538900000 | Canara Bank | Open |
10510987 | 01-07-2014 | 5840600000 | PNB INVESTMENT SERVICES LIMITED | Open |
10378205 | 27-09-2012 | 3100000000 | IDFC Limited | Closed 26-12-2014 |
10504023 | 19-05-2014 | 77734650 | IFCI LIMITED | Closed 19-10-2020 |
10598664 | 09-09-2015 | 3500000000 | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | Open |
10528336 | 10-10-2014 | 71065350 | IFCI LIMITED | Closed 19-10-2020 |
10625277 | 25-02-2016 | 6500000000 | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | Closed 23-05-2016 |
10596897 | 29-06-2015 | 10860000000 | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED | Open |
100018669 | 30-03-2016 | 6538900000 | Canara Bank | Open |
10182145 | 05-10-2009 | 250000000 | Canara Bank | Closed 23-01-2014 |
Directors / Key Management Personnel
Name | Designation | Appointment Date | Resign Date |
---|---|---|---|
CHAGANTI SRINIVASU | Director | 28-09-2024 | Active |
SUBHRARABINDA BIRABAR | Director | 29-12-2022 | Active |
MINEEL MALI MADHUKAR | Whole-time director | 01-04-2021 | Active |
VINAY SHARMA | CFO | 12-02-2021 | Active |
VINAY SHARMA | 12-02-2021 | Active | |
VINOD BEHARI SAHAI | Director | 30-09-2020 | Active |
SUNILBHAI ARJUNDAS CHHABARIA | Director | 30-09-2020 | Active |
MAHENDRA KUMAR AGRAWALA | Director | 30-09-2019 | Active |
KAUSHAL JAYKUMAR SHAH | 14-02-2018 | Active | |
KAUSHAL SHAH | Company Secretary | 14-02-2018 | Active |
HOMAI ARDESHIR DARUWALLA | Director | 11-11-2011 | Active |
CHAYAN BHATTACHARJEE | Director | 01-04-2021 | 26 Jul 2022 |
SANJAY NIRANJAN SACHDEV | Director | 19-12-2017 | 20 Feb 2019 |
NARESH CHANDRA | Director | 30-06-2014 | 09 Jul 2017 |
ABHIJIT RAJAN | Director | 20-09-2013 | 07 May 2018 |
KISHORE KUMAR MOHANTY | Managing Director | 26-09-2011 | 27 Dec 2019 |
KUNAL KUMUDCHANDRA SHROFF | Director | 26-09-2011 | 08 Nov 2012 |
SUSHIL CHANDRA TRIPATHI | Director | 21-05-2008 | 21 May 2019 |
CHANDRAHAS CHARANDAS DAYAL | Director | 19-09-2005 | 29 Sep 2017 |
ARUMUGAM TAMILSELVAN | Director | 19-09-2005 | 29 Sep 2017 |
PARVEZ KEKI UMRIGAR | Director | 23-04-2001 | 12 Aug 2011 |
HIMANSHU VINOD PARIKH | Director | 23-04-2001 | 31 Mar 2015 |
Company FAQs
What is the CIN of AJR INFRA AND TOLLING LIMITED?
The Corporate Identification Number (CIN) of AJR INFRA AND TOLLING LIMITED is L45203MH2001PLC131728.
When was AJR INFRA AND TOLLING LIMITED incorporated?
AJR INFRA AND TOLLING LIMITED was incorporated on 23 April 2001.
What is the registered office address of AJR INFRA AND TOLLING LIMITED?
The registered office of AJR INFRA AND TOLLING LIMITED is located at THIRD FLOOR, PLOT NO.3/8, HAMILTON HOUSE, J N HERADIA MARG, BALLARD ESTATE,MUMBAI,Mumbai City,Maharashtra,400038-India.
Who are the current directors of AJR INFRA AND TOLLING LIMITED?
The current directors of AJR INFRA AND TOLLING LIMITED include: CHAGANTI SRINIVASU, SUBHRARABINDA BIRABAR, MINEEL MALI MADHUKAR, VINAY SHARMA, VINOD BEHARI SAHAI, SUNILBHAI ARJUNDAS CHHABARIA, MAHENDRA KUMAR AGRAWALA, KAUSHAL JAYKUMAR SHAH, KAUSHAL SHAH, HOMAI ARDESHIR DARUWALLA.
What is the status of AJR INFRA AND TOLLING LIMITED?
The current status of AJR INFRA AND TOLLING LIMITED is Active.